Akustična grupa I | <20 dB |
Radni opseg | 0,05 – 1,6 MPa |
Preporučeni radni pritisak | 0,5 – 0,8 MPa |
Prečnik navoja | 1/2 " |
Prečnik navoja | 3/8 " |
Detalji o proizvodu
- Za predzidne ugradne sisteme
- Za zamenu
- Za ugradnju na bočnu stranu vodokotlića
- Univerzalni ventil za plastične i keramičke vodokotliće
Application
- Dužina navoja od plastike 38 mm
- Ugrađeni filter za zadržavanje nečistoće
- Glatko zatvaranje bez ikakvih udaraca
- Podesivi nivo vode
- Niska osetljivost na promenljivi pritisak u vodovodu
- Materijal: POM
Specifications
-
Norms
EN 14124
Količina (pakovanje) | 70 kom |
Količina (paleta) | 1120 kom |
Dimenzije (komad) | 235×145×60 mm |
Dimenzije (pakovanje) | 590×430×390 mm |
Težina (komad) | 0,1979 kg |
Težina (pakovanje) | 13,853 kg |
Težina (paleta) | 241,648 kg |
- Ventil
- Bajonet 1/2 "s maticom
- Bajonet 3/8 "s maticom
- Cediljka za nečistoće
Scope of supply
N0016-ND | Nut G1/2" white |
N0023-ND | Nut G3/8" white |
N0125-ND | Strainer for inlet fill valve universal |
N0163-ND | Membrane for inlet fill valve |
N0171-ND | Inlet fill valve – water flow regulator |
N0172-ND | O-ring 13×2 |
Downloads
Naziv dokumenta | Veličina | Postupak | |
A150UNI - Installation instructions.pdf | 5.45 MB | Preuzmite |
Podešavanja ventila za punjenje i ispiranje - WC sistemi ALCA
Ulivni ventili A150, A160